



1、防火調節閥性能特性
FHF WSDc-FK防火調節閥 閥由閥體、葉片、熔斷器和操作機構組成,用于防火場合,平時處于常開狀態。 技術指標: 1、手動開啟; 2、70℃金屬溫感器關閉閥; 3、手動按鈕,拉環關閉閥; 4、輸出閥門關閉信號; 5、手動復位 6、風量調節。 |
PFHF WSDc-K排煙防火閥 閥由閥體、葉片、熔斷器和操作機構組成,用于防火又需防煙的場合,平時處于常開狀態。 技術指標: 1、手動開啟; 2、通入DC24V電源,閥門關閉; 3、70℃金屬溫感器關閉閥; 4、手動按鈕,拉環關閉閥; 5、輸出閥門關閉信號; 6、手動復位,風量調節。 |
PFHF-YFY遠控防火調節閥 閥由閥體、葉片、熔斷器和操作機構組成。用于防火防煙場合,遠距離控制,平時處于常開狀態。 技術指標: 1、遠距離手動開啟; 2、通入DC24V電源,閥門關閉; 3、70℃金屬溫感器關閉閥; 4、緊急用手按鈕關閉閥; 5、遠距離手動復位。 6、輸出閥門關閉信號; |
PFHF-SFYT自動復位防火閥 閥由閥體、葉片、熔斷器和操作機構組成。用于防火又需防煙的場合,平時處于常開狀態。 技術指標: 1、電動開啟; 2、通入DC24V電源,閥門關閉; 3、70℃記憶合金溫感器關閉閥; 4、輸出閥門關閉信號; 5、溫度下至55℃記憶合金溫感器自動復位; 6、電動復位,無*風量調節。 |
2、防火調節閥性能參數
序號 | 名稱 | 技術指導 | ||
1 | 標準法蘭規格 | 閥門長邊b或直徑D (mm) | 40 | |
D≤ 280 | 40 | |||
280<D≤630、b≤630 | 40 | |||
630<D≤1250、630<b≤1500 | 40 | |||
1250<D≤2000、1500<b≤2500 | 40 | |||
D>2000、2500<b≤4000 | 40 | |||
2 | 溫感器 | 閥門靜態公稱動作溫度70℃ (閥門自動關閉) | ||
3 | 材料 | 閥體 | 1.8mm鋼板 | |
葉片 | 1.8mm鋼板 | |||
轉軸 | GB905-82冷拉圓鋼φ12 | |||
軸套 | 含油粉末冶金銅套 | |||
4 | 局部阻力系列 | 全開啟時阻力系數≤0.5 | ||
5 | 油漆處理 | 底層防銹底漆(二層),外層防火面漆 | ||
6 | 額定電壓 | DC24V±10% | ||
額定電流 | 0.7A | |||
微動開關 | AC380V、3A | |||
轉動力矩 | 10~70kg.f/cm | |||
動作方式 | 自動、電動、手動或70℃關閉閥門 | |||
7 | 防火調節閥 | 復位方式 (成開啟狀態) | 手動復位 | |
防煙防火調節閥 | 手動復位 | |||
防煙防火閥 | 手動復位 | |||
遠控防煙防火閥 | 遠控手動復位 | |||
自動復位防火閥 | 電動復位 | |||
8 | 漏風量 | 標準狀態下,閥門關閉后兩側壓差為300pa時不大于700m3/m2.h | ||
備注:1、上述法蘭規格采用“通風與空調工程施工質量驗收規范”GB50243-2002中的金屬風管法蘭規格;
2、若風管不是金屬或與上述驗收規范要求不同時,請在訂貨時注明,并提供詳細的規格尺寸;
3、為了使用戶安裝尺寸保持一致,若用戶沒有注明,法蘭不打孔
3、防火調節閥外形與安裝尺寸

防火調節閥規格表
A邊 B邊 | 120 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
120 | ▲150 | ▲150 | ▲150 | ▲150 | ▲150 | ▲150 | |||||||
150 | ▲150 | ▲150 | ▲150 | ▲150 | |||||||||
200 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | |||||||
250 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | |||||||
320 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | ▲200 | ||||||
400 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | ▲200 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | |||||
500 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | |||||||
630 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | |||||||
800 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | ||||||||
1000 | ▲250 | ▲250 | ▲250 | ||||||||||
1250 | ▲250 | ▲250 | |||||||||||
φ直徑 | 200 | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
W厚度 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
說明:可按用戶需求制作此范圍外的尺寸。



